<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Frontier Consulting Group</title>
	<link>http://www.frontier.co.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Learning From New Comer : Minuman Saribuah dalam Kemasan Siap Minum (Part 1)</title>
		<description><![CDATA[Oleh : Research Division Frontier Consulting Group Industri minuman ringan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam kurun waktu beberapa tahun ini, hal ini terlihat dari semakin maraknya merek minuman ringan yang ada di pasaran. Bahkan, Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) di Indonesia menargetkan konsumsi rata-rata minuman ringan Indonesia di tahun 2015 nanti harus mencapai sebesar 88 liter perkapita,<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://www.frontier.co.id/learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mereka Yang Perkasa Selama 13 Tahun</title>
		<description><![CDATA[Oleh : Handi Irawan D – Chairman Frontier Consulting Group Kapal Api bukanlah pilihan yang baik sebagai nama untuk dijadikan merek. Bayangkan saja bila ada sebuah produsen kopi yang hari ini meluncurkan kopi yang diberikan nama Kapal Perang, pasti terdengar aneh dan tidak relevan dengan produk kopi. Tetapi, nyatanya, setiap orang yang sudah mendengar nama Kapal Api hari ini, tidak<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://www.frontier.co.id/mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top Brand Dalam Pasar Komoditi Bermerek</title>
		<description><![CDATA[Oleh : Intan Eugenia – Research Manager Frontier Consulting Group Ekonomi Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kondisi ini juga menguatkan perekonomian kita terhadap krisis ekonomi yang sedang melanda negara-negara Eropa. Salah satunya adalah tingginya konsumsi domestik Indonesia. Pada tahun 2011, total konsumsi kita tercatat sekitar Rp. 3600-an T sementara tabungan hanya berkisar  Rp. 780-an T. Tentu, dari total konsumsi tersebut,<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/top-brand-dalam-pasar-komoditi-bermerek.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://www.frontier.co.id/top-brand-dalam-pasar-komoditi-bermerek.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-brand-dalam-pasar-komoditi-bermerek</link>
			</item>
	<item>
		<title>Siapkah Konsumen Kita Untuk Disapa Di Social Media?</title>
		<description><![CDATA[Oleh :  Pandu Kusuma Muntoro – Marketing &#38; Branding Consultant Frontier Consulting Group Dalam artikel yang saya tulis beberapa bulan yang lalu di Majalah Marketing edisi bulan Agustus 2011 (What’s Your Social Media Strategy?), saya menulis mengenai lima strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam membangun hubungan antara perusahaan dengan konsumen melalui social media. Kelima strategi tersebut (listening, talking, energizing,<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/siapkah-konsumen-kita-untuk-disapa-di-social-media.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://www.frontier.co.id/siapkah-konsumen-kita-untuk-disapa-di-social-media.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siapkah-konsumen-kita-untuk-disapa-di-social-media</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketing Metrics</title>
		<description><![CDATA[Oleh : Handi Irawan D – Chairman Frontier Consulting Group Kalau Anda bertanya kepada para CEO di Indonesia mengenai kelemahan dari tim pemasaran mereka, saya yakin, salah satunya adalah dalam hal pengukuran. Ini juga sangat tercermin dari isi dari marketing plan yang dibuat tim pemasaran perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bagian dari marketing plan yang paling tebal, biasanya adalah di bagian strategi<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/marketing-metrics.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://www.frontier.co.id/marketing-metrics.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-metrics</link>
			</item>
	<item>
		<title>“Mengetahui Pasar Potensial” Dari Data Top Brand</title>
		<description><![CDATA[Oleh : Apipudin – Data Analyst Manager Frontier Consulting Group Frontier Consulting Group telah melaksanakan Survei Top Brand selama 12 tahun berturut-turut. Jika kita mencermati data hasil survei tersebut, tidak hanya sekedar index Top Brand dari ribuan merek yang bisa kita ketahui, tetapi lebih dari itu, banyak insight-insight yang dapat kita peroleh dari hasil survei tersebut. Frontier Consulting Group memiliki<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/mengetahui-pasar-potensial-dari-data-top-brand.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://www.frontier.co.id/mengetahui-pasar-potensial-dari-data-top-brand.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mengetahui-pasar-potensial-dari-data-top-brand</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blackberry Babak Kedua</title>
		<description><![CDATA[Oleh : Handi Irawan D &#8211; Chairman Frontier Consulting Group Antrian panjang terlihat di mall Kelapa Gading di sekitar pertengahan bulan Nopember 2011. Hebatnya, banyak diantara mereka yang mulai mengantri sejak tengah malam. Rupanya, sebuah toko menjual Blackberry (BB) dengan diskon sebesar 50%. Karena jumlah yang boleh beli dibatasi sebanyak 250, tidak mengherankan kemudian konsumen berebut untuk mendapatkan nomor antrian.<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/blackberry-babak-kedua.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://www.frontier.co.id/blackberry-babak-kedua.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-babak-kedua</link>
			</item>
	<item>
		<title>Membaca Trend Untuk Meraih Top Brand</title>
		<description><![CDATA[Oleh : Fachruddin  Putra, MM. &#8211;  Operational Director Frontier Consulting Group Membaca trend dari kumpulan data merupakan sesuatu yang sangat menarik, apalagi data tersebut merupakan data hasil survei yang bersifat longitudinal dari tahun ke tahun. Dari pergerakan data tersebut, kita dapat mengetahui persaingan antar merek dalam kategori industri masing-masing. Dan yang lebih penting lagi kita dapat memprediksi persaingan merek-merek tersebut di<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/membaca-trend-untuk-meraih-top-brand.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://www.frontier.co.id/membaca-trend-untuk-meraih-top-brand.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membaca-trend-untuk-meraih-top-brand</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplikasi Penggunaan Social Media Monitoring</title>
		<description><![CDATA[Oleh : Rendi Peterson &#8211; Digital Marketing Consultant Frontier Consulting Group Tanggal 15 November lalu, Majalah Marketing mengadakan seminar digital marketing dengan judul “The Best of Global Digital Marketing”. Selama seminar, Mike Berry sebagai pembicara memberikan contoh-contoh kasus digital campaign yang terbaik di dunia. Beberapa contoh digital campaign yang dibahas adalah Pepsi, Starbucks, Mc Donald, Tipp-Ex, Monopoly dan banyak lagi.  Hal<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/aplikasi-penggunaan-social-media-monitoring.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://www.frontier.co.id/aplikasi-penggunaan-social-media-monitoring.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aplikasi-penggunaan-social-media-monitoring</link>
			</item>
	<item>
		<title>Steve Jobs : Connecting the Dots</title>
		<description><![CDATA[Oleh : Handi Irawan D &#8211; Chairman Frontier Consulting Group Pada tanggal 12 Juni 2005, Steve Jobs berdiri dan mengucapkan pidato di acara wisuda di univeristas Stanford. Sebuah pidato sederhana dan yang kemudian menjadi salah satu pidato yang sangat banyak dibahas di seluruh dunia. Bahkan saat pengumuman atas kematiannya, video dari pidato Steve Jobs inilah kemudian yang banyak diputar ulang<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/steve-jobs-connecting-the-dots.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<link>http://www.frontier.co.id/steve-jobs-connecting-the-dots.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steve-jobs-connecting-the-dots</link>
			</item>
</channel>
</rss>

