<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frontier Consulting Group</title>
	<atom:link href="http://www.frontier.co.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frontier.co.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Learning From New Comer : Minuman Saribuah dalam Kemasan Siap Minum (Part 1)</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[marketing edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[minuman sari buah]]></category>
		<category><![CDATA[new comer]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Research Division Frontier Consulting Group Industri minuman ringan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam kurun waktu beberapa tahun ini, hal ini terlihat dari semakin maraknya merek minuman ringan yang ada di pasaran. Bahkan, Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) di Indonesia menargetkan konsumsi rata-rata minuman ringan Indonesia di tahun 2015 nanti harus mencapai sebesar 88 liter perkapita,<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mereka Yang Perkasa Selama 13 Tahun</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[handi irawan]]></category>
		<category><![CDATA[handiirawan]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[marketing edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[merek]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Handi Irawan D – Chairman Frontier Consulting Group Kapal Api bukanlah pilihan yang baik sebagai nama untuk dijadikan merek. Bayangkan saja bila ada sebuah produsen kopi yang hari ini meluncurkan kopi yang diberikan nama Kapal Perang, pasti terdengar aneh dan tidak relevan dengan produk kopi. Tetapi, nyatanya, setiap orang yang sudah mendengar nama Kapal Api hari ini, tidak<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Brand Dalam Pasar Komoditi Bermerek</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/top-brand-dalam-pasar-komoditi-bermerek.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-brand-dalam-pasar-komoditi-bermerek</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/top-brand-dalam-pasar-komoditi-bermerek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[market leader]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[marketing edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[riset marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategi marketing]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Intan Eugenia – Research Manager Frontier Consulting Group Ekonomi Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kondisi ini juga menguatkan perekonomian kita terhadap krisis ekonomi yang sedang melanda negara-negara Eropa. Salah satunya adalah tingginya konsumsi domestik Indonesia. Pada tahun 2011, total konsumsi kita tercatat sekitar Rp. 3600-an T sementara tabungan hanya berkisar  Rp. 780-an T. Tentu, dari total konsumsi tersebut,<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/top-brand-dalam-pasar-komoditi-bermerek.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/top-brand-dalam-pasar-komoditi-bermerek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siapkah Konsumen Kita Untuk Disapa Di Social Media?</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/siapkah-konsumen-kita-untuk-disapa-di-social-media.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siapkah-konsumen-kita-untuk-disapa-di-social-media</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/siapkah-konsumen-kita-untuk-disapa-di-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[kosumen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[marketing trend]]></category>
		<category><![CDATA[media sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[mediawave]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[tren pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Oleh :  Pandu Kusuma Muntoro – Marketing &#38; Branding Consultant Frontier Consulting Group Dalam artikel yang saya tulis beberapa bulan yang lalu di Majalah Marketing edisi bulan Agustus 2011 (What’s Your Social Media Strategy?), saya menulis mengenai lima strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam membangun hubungan antara perusahaan dengan konsumen melalui social media. Kelima strategi tersebut (listening, talking, energizing,<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/siapkah-konsumen-kita-untuk-disapa-di-social-media.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/siapkah-konsumen-kita-untuk-disapa-di-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Metrics</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/marketing-metrics.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-metrics</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/marketing-metrics.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 02:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[market leader]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing metrics]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[marketing trend]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[metrik]]></category>
		<category><![CDATA[metrik pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pasar potensial]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[tren pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Handi Irawan D – Chairman Frontier Consulting Group Kalau Anda bertanya kepada para CEO di Indonesia mengenai kelemahan dari tim pemasaran mereka, saya yakin, salah satunya adalah dalam hal pengukuran. Ini juga sangat tercermin dari isi dari marketing plan yang dibuat tim pemasaran perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bagian dari marketing plan yang paling tebal, biasanya adalah di bagian strategi<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/marketing-metrics.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/marketing-metrics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Mengetahui Pasar Potensial” Dari Data Top Brand</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/mengetahui-pasar-potensial-dari-data-top-brand.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mengetahui-pasar-potensial-dari-data-top-brand</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/mengetahui-pasar-potensial-dari-data-top-brand.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 02:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[market leader]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[marketing trend]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pasar potensial]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>
		<category><![CDATA[top brand survey]]></category>
		<category><![CDATA[tren pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Apipudin – Data Analyst Manager Frontier Consulting Group Frontier Consulting Group telah melaksanakan Survei Top Brand selama 12 tahun berturut-turut. Jika kita mencermati data hasil survei tersebut, tidak hanya sekedar index Top Brand dari ribuan merek yang bisa kita ketahui, tetapi lebih dari itu, banyak insight-insight yang dapat kita peroleh dari hasil survei tersebut. Frontier Consulting Group memiliki<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/mengetahui-pasar-potensial-dari-data-top-brand.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/mengetahui-pasar-potensial-dari-data-top-brand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Babak Kedua</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/blackberry-babak-kedua.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-babak-kedua</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/blackberry-babak-kedua.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consuling group]]></category>
		<category><![CDATA[handi irawan]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pakar marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pangsa pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Handi Irawan D &#8211; Chairman Frontier Consulting Group Antrian panjang terlihat di mall Kelapa Gading di sekitar pertengahan bulan Nopember 2011. Hebatnya, banyak diantara mereka yang mulai mengantri sejak tengah malam. Rupanya, sebuah toko menjual Blackberry (BB) dengan diskon sebesar 50%. Karena jumlah yang boleh beli dibatasi sebanyak 250, tidak mengherankan kemudian konsumen berebut untuk mendapatkan nomor antrian.<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/blackberry-babak-kedua.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/blackberry-babak-kedua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membaca Trend Untuk Meraih Top Brand</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/membaca-trend-untuk-meraih-top-brand.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membaca-trend-untuk-meraih-top-brand</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/membaca-trend-untuk-meraih-top-brand.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[market leader]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[marketing trend]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>
		<category><![CDATA[tren pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Fachruddin  Putra, MM. &#8211;  Operational Director Frontier Consulting Group Membaca trend dari kumpulan data merupakan sesuatu yang sangat menarik, apalagi data tersebut merupakan data hasil survei yang bersifat longitudinal dari tahun ke tahun. Dari pergerakan data tersebut, kita dapat mengetahui persaingan antar merek dalam kategori industri masing-masing. Dan yang lebih penting lagi kita dapat memprediksi persaingan merek-merek tersebut di<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/membaca-trend-untuk-meraih-top-brand.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/membaca-trend-untuk-meraih-top-brand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Penggunaan Social Media Monitoring</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/aplikasi-penggunaan-social-media-monitoring.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aplikasi-penggunaan-social-media-monitoring</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/aplikasi-penggunaan-social-media-monitoring.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[mediawave]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Rendi Peterson &#8211; Digital Marketing Consultant Frontier Consulting Group Tanggal 15 November lalu, Majalah Marketing mengadakan seminar digital marketing dengan judul “The Best of Global Digital Marketing”. Selama seminar, Mike Berry sebagai pembicara memberikan contoh-contoh kasus digital campaign yang terbaik di dunia. Beberapa contoh digital campaign yang dibahas adalah Pepsi, Starbucks, Mc Donald, Tipp-Ex, Monopoly dan banyak lagi.  Hal<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/aplikasi-penggunaan-social-media-monitoring.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/aplikasi-penggunaan-social-media-monitoring.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs : Connecting the Dots</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/steve-jobs-connecting-the-dots.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steve-jobs-connecting-the-dots</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/steve-jobs-connecting-the-dots.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Handi Irawan D &#8211; Chairman Frontier Consulting Group Pada tanggal 12 Juni 2005, Steve Jobs berdiri dan mengucapkan pidato di acara wisuda di univeristas Stanford. Sebuah pidato sederhana dan yang kemudian menjadi salah satu pidato yang sangat banyak dibahas di seluruh dunia. Bahkan saat pengumuman atas kematiannya, video dari pidato Steve Jobs inilah kemudian yang banyak diputar ulang<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/steve-jobs-connecting-the-dots.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/steve-jobs-connecting-the-dots.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

