<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frontier Consulting Group</title>
	<atom:link href="http://www.frontier.co.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frontier.co.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Perilaku Digital Pasar Remaja</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/perilaku-digital-pasar-remaja.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perilaku-digital-pasar-remaja</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/perilaku-digital-pasar-remaja.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 02:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[handi irawan]]></category>
		<category><![CDATA[handiirawan]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[marketing edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[pasar remaja]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku digital]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku remaja]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Handi Irawan D - Chairman Frontier Consulting Group Merek-merek yang membidik pasar remaja akan mengalami tantangan yang lebih besar di era digital. Ini juga terlihat dari hasil survei Top Brand for Teens yang disajikan oleh Majalah MARKETING pada edisi bulan lalu. Ketika era digital belum datang, merek-merek yang membidik pasar remaja sebenarnya juga sudah berhadapan dengan problem yang berhubungan dengan loyalitas.<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/perilaku-digital-pasar-remaja.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/perilaku-digital-pasar-remaja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah Tabungan Anak Merupakan Pasar Masa Depan?</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/apakah-tabungan-anak-merupakan-pasar-masa-depan.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apakah-tabungan-anak-merupakan-pasar-masa-depan</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/apakah-tabungan-anak-merupakan-pasar-masa-depan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 02:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[marketing edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pasar potensial]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan anak]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Abdul Rosyid - Research Executive Frontier Consulting Group Apakah benar segmen anak di industri perbankan mampu memberikan keuntungan bagi perbankan di masa mendatang? Pasar anak memang memiliki daya tarik tersendiri. Pasar anak memiliki keunikan bila dibandingkan pasar dewasa. Keunikannya bisa diamati dari bagaimana mereka berpikir tentang produk/merek, bagaimana mereka mengambil keputusan, apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi si anak dalam<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/apakah-tabungan-anak-merupakan-pasar-masa-depan.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/apakah-tabungan-anak-merupakan-pasar-masa-depan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakarta, Peluang di Tengah Kemacetan</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/jakarta-peluang-di-tengah-kemacetan.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jakarta-peluang-di-tengah-kemacetan</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/jakarta-peluang-di-tengah-kemacetan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[marketing edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[peluang bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[peluang bisnis jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Handi Irawan D – Chairman Frontier Consulting Group Cerita Menteri BUMN Dahlan Iskan yang marah di pintu tol membuat buzz di dalam media sosial yang cepat. Sang menteri yang turun dari mobil, membuang kursi kosong, dan mempersilakan banyak mobil melintas secara gratis, menjadi cerita yang kurang dari 24 jam, dibaca jutaan masyarakat Indonesia. Cerita ini menarik dan terasa<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/jakarta-peluang-di-tengah-kemacetan.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/jakarta-peluang-di-tengah-kemacetan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Brand dalam Dua Generasi</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/top-brand-dalam-dua-generasi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-brand-dalam-dua-generasi</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/top-brand-dalam-dua-generasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[generasi]]></category>
		<category><![CDATA[market leader]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[marketing edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku pembelian]]></category>
		<category><![CDATA[riset marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategi marketing]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Aprilia Listiyani – Research Executive Frontier Consulting Group Top Brand kali ini akan mengonfirmasi bahwa keputusan pembelian produk-produk yang berhubungan dengan anak di tingkat rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapat anak. Hasil temuan ini sangat menarik karena peran anak di level rumah tangga sangat besar. Ini juga didorong oleh perubahan perilaku orangtua zaman sekarang yang cenderung memberikan kebebasan<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/top-brand-dalam-dua-generasi.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/top-brand-dalam-dua-generasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenomena Gunung Es pada Social Web Monitoring</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/fenomena-gunung-es-pada-social-web-monitoring.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fenomena-gunung-es-pada-social-web-monitoring</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/fenomena-gunung-es-pada-social-web-monitoring.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fenomena gunung es]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[marketing trend]]></category>
		<category><![CDATA[media sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[mediawave]]></category>
		<category><![CDATA[pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[social web monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[tren pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[web monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Rendi Peterson – Digital Marketing Consultant Frontier Consulting Group Sepuluh tahun lalu, informasi merupakan satu hal yang sifatnya mahal dan eksklusif. Hanya perusahaan media seperti stasiun TV, stasiun radio, koran dan majalah, yang mampu memberikan informasi kepada customer. Akibat perkembangan teknologi yang cepat, setiap orang dapat membuat konten digital dengan lebih mudah. Smartphone seperti iPhone dan BlackBerry dapat<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/fenomena-gunung-es-pada-social-web-monitoring.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/fenomena-gunung-es-pada-social-web-monitoring.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[INFOGRAPHIC] Why Should You Do Market Research?</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/infographic-why-should-you-do-market-research.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographic-why-should-you-do-market-research</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/infographic-why-should-you-do-market-research.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research Division]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[marketing trend]]></category>
		<category><![CDATA[pakar marketing]]></category>
		<category><![CDATA[riset marketing]]></category>
		<category><![CDATA[riset pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[As a developing country, Indonesia is known to have a lot of potential especially in terms of business development. This is supported by the fact that it has a high population for which Indonesia is ranked fourth worldwide. Consequently, it merits Indonesia as a promising country with substantial market potentials. This infographic was created to explain several facts about Indonesia<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/infographic-why-should-you-do-market-research.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/infographic-why-should-you-do-market-research.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kijang, Avanza, dan Xenia</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/kijang-avanza-dan-xenia.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kijang-avanza-dan-xenia</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/kijang-avanza-dan-xenia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 02:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[handi irawan]]></category>
		<category><![CDATA[handiirawan]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[marketing edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[merek]]></category>
		<category><![CDATA[merek fenomenal]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Handi Irawan D – Chairman Frontier Consulting Group Kijang adalah merek yang fenomenal. Merek ini telah menancap kuat dalam benak masyarakat Indonesia. Bahkan dibanding dengan merek induknya—Toyota, Kijang lebih populer selama 20 tahun terakhir. Kekuatan dari merek ini banyak ditunjang oleh pangsa pasarnya dan jumlah populasi yang tinggi. Selain itu, Kijang memang merupakan produk yang menjawab kebutuhan masyarakat<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/kijang-avanza-dan-xenia.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/kijang-avanza-dan-xenia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peran Top Brand dalam Perilaku Pembelian</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/peran-top-brand-dalam-perilaku-pembelian.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peran-top-brand-dalam-perilaku-pembelian</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/peran-top-brand-dalam-perilaku-pembelian.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 02:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[customer behaviour]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[market leader]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[marketing edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku pembelian]]></category>
		<category><![CDATA[riset marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategi marketing]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Amelita Setiamanah – Senior Research Executive Frontier Consulting Group Brand atau merek adalah suatu aset yang penting bagi setiap perusahaan. Merek dapat menjadi suatu jembatan penghubung antara perusahaan dan customer-nya. Merek juga merupakan deskripsi dari jenis produk atau servis yang ditawarkan oleh perusahaan. Reputasi merek akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik dari aspek finansial maupun nonfinansial. Fakta inilah yang<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/peran-top-brand-dalam-perilaku-pembelian.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/peran-top-brand-dalam-perilaku-pembelian.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learning From New Comer : Minuman Saribuah dalam Kemasan Siap Minum (Part 1)</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[marketing edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[minuman sari buah]]></category>
		<category><![CDATA[new comer]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Research Division Frontier Consulting Group Industri minuman ringan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam kurun waktu beberapa tahun ini, hal ini terlihat dari semakin maraknya merek minuman ringan yang ada di pasaran. Bahkan, Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) di Indonesia menargetkan konsumsi rata-rata minuman ringan Indonesia di tahun 2015 nanti harus mencapai sebesar 88 liter perkapita,<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/learning-from-new-comer-minuman-saribuah-dalam-kemasan-siap-minum-part-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mereka Yang Perkasa Selama 13 Tahun</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontier consulting group]]></category>
		<category><![CDATA[handi irawan]]></category>
		<category><![CDATA[handiirawan]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing consulting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing education]]></category>
		<category><![CDATA[marketing edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing konsultasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[merek]]></category>
		<category><![CDATA[top brand]]></category>
		<category><![CDATA[top brand award]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Handi Irawan D – Chairman Frontier Consulting Group Kapal Api bukanlah pilihan yang baik sebagai nama untuk dijadikan merek. Bayangkan saja bila ada sebuah produsen kopi yang hari ini meluncurkan kopi yang diberikan nama Kapal Perang, pasti terdengar aneh dan tidak relevan dengan produk kopi. Tetapi, nyatanya, setiap orang yang sudah mendengar nama Kapal Api hari ini, tidak<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/mereka-yang-perkasa-selama-13-tahun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

