<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frontier Consulting Group</title>
	<atom:link href="http://www.frontier.co.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frontier.co.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Task-Objective Method</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/task-objective-method.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=task-objective-method</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/task-objective-method.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 17:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[brand image]]></category>
		<category><![CDATA[critical mass]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative judgment]]></category>
		<category><![CDATA[Task-Objective Method]]></category>
		<category><![CDATA[top-down approach]]></category>
		<category><![CDATA[trade promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Handi Irawan D CEO Frontier Consulting Group Kalau perusahaan ingin meningkatkan penjualan, misalnya sebanyak 30% di tahun ini, berapa besar bujet promosi yang harus dikeluarkan? Inilah pertanyaan terpenting esensi dari proses penentuan bujet promosi yang terbaik. Cara ini biasa disebut “task-objective method”. Tentukan lebih dulu sasaran dan kemudian besarnya bujet promosi untuk mencapai tujuan ini. Bagaimana dengan proses untuk mendapatkan<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/task-objective-method.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/task-objective-method.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentingnya Strategi yang Tepat untuk Memenangkan Persaingan</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/pentingnya-strategi-yang-tepat-untuk-memenangkan-persaingan.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pentingnya-strategi-yang-tepat-untuk-memenangkan-persaingan</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/pentingnya-strategi-yang-tepat-untuk-memenangkan-persaingan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 16:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[ACA Motor Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Garda Oto]]></category>
		<category><![CDATA[Perkembangan Penjualan Mobil Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan Asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[Simas Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Amelita Setiamanah Research Executive at Frontier Consulting Group Masyarakat kota besar di Indonesia memiliki mobilitas tinggi dalam aktivitas sehari-hari, sehingga kebutuhan terhadap moda transportasi yang menunjang aktivitas secara cepat dan nyaman menjadi hal yang pasti dicari. Kendaraan pribadi terutama kendaraan roda empat sebagai alat transportasi yang aman dan nyaman menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat kelas menengah ke atas<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/pentingnya-strategi-yang-tepat-untuk-memenangkan-persaingan.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/pentingnya-strategi-yang-tepat-untuk-memenangkan-persaingan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Way of Building Brand – Participation Branding</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/new-way-of-building-brand-participation-branding.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-way-of-building-brand-participation-branding</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/new-way-of-building-brand-participation-branding.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Rendi Peterson Salim Head of Digital Frontier Consulting Group Salah satu tugas utama marketer adalah membangun brand. Tugas berat ini mendorong marketer untuk selalu berinovasi dan mencari cara baru dalam membangun brand. Marketer harus selalu memerhatikan tren yang terjadi sehingga dapat membuat strategi yang tepat untuk digunakan. Harus diingat bahwa kemajuan teknologi yang pesat dapat mengubah perilaku konsumen.<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/new-way-of-building-brand-participation-branding.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/new-way-of-building-brand-participation-branding.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“M” ke-5 dari Promosi</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/m-ke-5-dari-promosi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=m-ke-5-dari-promosi</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/m-ke-5-dari-promosi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[affordable method]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[competitive parity]]></category>
		<category><![CDATA[Five Question Method]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative judgment]]></category>
		<category><![CDATA[share of voice]]></category>
		<category><![CDATA[task-objective oriented]]></category>
		<category><![CDATA[top-down]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Handi Irawan D CEO-Frontier Consulting Group @HandiirawanD Salah satu keputusan yang paling sulit bagi para CMO, marketing, product manager, atau brand manager adalah menentukan bujet promosi yang dianggap paling ideal. Maklum, jumlahnya sering kali besar bagi perusahaan. Tidak jarang, jumlahnya bisa melebihi total profit yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun. Jadi, dari jumlahnya saja, kita tahu bahwa menetapkan bujet promosi<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/m-ke-5-dari-promosi.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/m-ke-5-dari-promosi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siapakah Peraih Podium di Motor Sport?</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/siapakah-peraih-podium-di-motor-sport.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siapakah-peraih-podium-di-motor-sport</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/siapakah-peraih-podium-di-motor-sport.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping Brand Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[pangsa pasar sepeda motor]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Abdul Rosyid Research Executive at Frontier Consulting Group Pertarungan akbar para rider dunia MotoGP tahun 2013 baru saja menyelesaikan sesi kedua, dimana pada sesi pertama yang diselenggarakan di sirkuit Doha/ Losail-Qatar, Jorge Lorenzo tampil sebagai peraih podium utama di susul rekan setimnya dari Yamaha yaitu Valentino Rossi yang terus dibuntuti Marc Marquez pembalap yang dijuluki anak ajaib dari Honda.<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/siapakah-peraih-podium-di-motor-sport.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/siapakah-peraih-podium-di-motor-sport.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Customer Decision Journey in Digital Era</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/new-customer-decision-journey-in-digital-era.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-customer-decision-journey-in-digital-era</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/new-customer-decision-journey-in-digital-era.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 06:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[6 degree of separation]]></category>
		<category><![CDATA[Connected consumer]]></category>
		<category><![CDATA[customer decision journey]]></category>
		<category><![CDATA[small world phenomenon]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Milgram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Rendi Peterson Salim Head of Digital Frontier Consulting Group Pada tahun 2012, United States Census Bureau (USCB) mencatat milestone penduduk dunia bahwa jumlah penduduk dunia telah mencapai 7 miliar dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 8 miliar di tahun 2027. Jumlah penduduk dunia yang sangat banyak ini menimbulkan impresi bahwa jika kita bertemu dengan seseorang, maka pertemuan ini sangat<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/new-customer-decision-journey-in-digital-era.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/new-customer-decision-journey-in-digital-era.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komitmen LG Membangun Merek Berbuah Manis</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/komitmen-lg-membangun-merek-berbuah-manis.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komitmen-lg-membangun-merek-berbuah-manis</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/komitmen-lg-membangun-merek-berbuah-manis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 02:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[future intention]]></category>
		<category><![CDATA[home appliance]]></category>
		<category><![CDATA[last usage]]></category>
		<category><![CDATA[Lemari es]]></category>
		<category><![CDATA[market leader]]></category>
		<category><![CDATA[Membangun Merek]]></category>
		<category><![CDATA[top brand index]]></category>
		<category><![CDATA[Top of mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Sylvia Renate Wiranjaya Research Director Frontier Consulting Group Dalam pemilihan produk home appliance, salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen adalah merek. Walaupun bukan merupakan hal yang utama, merek memiliki peran yang cukup besar bagi konsumen. Kita ambil saja contohnya produk lemari es, yang total penjualannya di akhir tahun 2012 mencapai 4 juta unit. Dengan banyaknya merek produk lemari<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/komitmen-lg-membangun-merek-berbuah-manis.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/komitmen-lg-membangun-merek-berbuah-manis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Brands, Big Trouble?</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/big-brands-big-trouble.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=big-brands-big-trouble</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/big-brands-big-trouble.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 02:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[avanza dan xenia]]></category>
		<category><![CDATA[bank BCA]]></category>
		<category><![CDATA[Bank BNI]]></category>
		<category><![CDATA[Bank BRI]]></category>
		<category><![CDATA[bank mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Big Trouble?]]></category>
		<category><![CDATA[key success factor]]></category>
		<category><![CDATA[Top brand index 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Top Brand Industri Otomotif]]></category>
		<category><![CDATA[Top Brand Industri Perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[toyota kijang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Handi Irawan D CEO Frontier Consulting Group @HandiirawanD BCA, Mandiri, BRI, dan BNI adalah deretan bank papan atas di Indonesia. Bank-bank ini bukan saja besar dalam hal aset, jumlah dana pihak ketiga maupun jumlah kredit, tetapi adalah bank-bank yang juga memiliki merek-merek yang kuat. Hasil survei dari Frontier Consulting Group selama 14 tahun telah membuktikan. Top of mind dari bank-bank<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/big-brands-big-trouble.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/big-brands-big-trouble.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tantangan Penggunaan Metode Etnografi</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/tantangan-penggunaan-metode-etnografi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tantangan-penggunaan-metode-etnografi</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/tantangan-penggunaan-metode-etnografi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 03:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnography Methode]]></category>
		<category><![CDATA[marketing riset]]></category>
		<category><![CDATA[Metode Etnografi]]></category>
		<category><![CDATA[metode kualitatif]]></category>
		<category><![CDATA[pendekatan etnografi]]></category>
		<category><![CDATA[riset kualitatif]]></category>
		<category><![CDATA[riset kuantitatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Fachruddin Putra, MM. Operational Director Frontier Consulting Group Etnografi, adalah kata yang cukup trend didengar dalam dunia riset pemasaran belakangan ini karena diyakini bahwa metode etnografi ini merupakan metode alternative yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menjawab kekurangan yang tidak dapat dipenuhi oleh metode kualitatif lainnya. Sesungguhnya etnografi merupakan istilah yang sangat popular di dunia antropologi, dimana<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/tantangan-penggunaan-metode-etnografi.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/tantangan-penggunaan-metode-etnografi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kebijakan Sosial Media, Sudahkah Kita Perlukan ?</title>
		<link>http://www.frontier.co.id/kebijakan-sosial-media-sudahkah-kita-perlukan.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kebijakan-sosial-media-sudahkah-kita-perlukan</link>
		<comments>http://www.frontier.co.id/kebijakan-sosial-media-sudahkah-kita-perlukan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 03:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan media social]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media policy]]></category>
		<category><![CDATA[social policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontier.co.id/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Faradissa Head of Consultant, Frontier Consulting Group Perkembangan media digital membawa perubahan besar bagi perusahaan. Bahkan membuat kita terkaget-kaget dengan begitu banyaknya pembicaraan mengenai merek kita di dunia digital ini. Konsumen, masyarakat umum bahkan karyawan kita sendiri memiliki keleluasaan untuk mengutarakan pendapat mereka di sosial media.  Bisa kita bayangkan jika karyawan kita menyebutkan hal-hal yang negatif tentang perusahaan, misalnya<a class="more-link" href="http://www.frontier.co.id/kebijakan-sosial-media-sudahkah-kita-perlukan.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frontier.co.id/kebijakan-sosial-media-sudahkah-kita-perlukan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
